Nuna Коляска 2 в 1 Mixx Next BMW Element
114 890 ₽
Нет в наличии
Узнать о поступлении
Оставьте свой e-mail, и мы оповестим Вас, когда продукт появится
Коляска 2 в 1 Mixx Next BMW от бренда Nuna относится к классу колясок-внедорожников. Благодаря качественным подшипникам на колесах и амортизирующим пружинам, ход у коляски очень приятный и плавный, не нужно прикладывать больших усилий.
Чёрный матовый каркас коляски из лимитированной серии BMW эффектно контрастирует с глянцевым эксклюзивным узором Trinity. В сложенном виде коляску можно катить на задних колёсах как чемодан, выдвинув ручку на нужную длину. Высокий двойной ветрозащитный бортик на фартуке люльки согреет и укроет от ветра, снега и дождя. В области ножек есть небольшой органайзер для пустышки, бутылочки и других нужных небольших предметов. Дополнительный тент от солнца, который спрятан в капюшоне люльки и фиксируется магнитами к бортикам, полностью закрывает малыша. Спинка прогулочного блока сделана из прочной пружинящей сетки. Благодаря такому решению маленький пассажир будет меньше потеть летом.
Нет в наличии
Узнать о поступлении
Оставьте свой e-mail, и мы оповестим Вас, когда продукт появится
114 890 ₽
| Бренд | Nuna (Нидерланды) |
| Модель коляски | Mixx Next BMW |
| Возраст ребёнка | с рождения до 4 лет |
| Максимальный вес ребёнка | 22 кг |
| Комплектация | спальный блок, прогулочный блок, шасси, адаптеры для установки автолюльки на шасси, 2 дождевика, встроенный тент от солнца на магнитах, накидка на ножки для прогулочного блока |
| Колёса | полиуретановые, передние поворотные с фиксацией |
| Диаметр колёс | передние 20 см, задние 29 см |
| Ширина колёсной базы | 59 см |
| Амортизация | на всех колесах |
| Тормоз | ножной, не пачкает обувь |
| Родительская ручка | телескопическая, регулируется по высоте, покрыта экокожей |
| Корзина для покупок | большая, с жёстким дном, по бокам сетка |
| Дно спального блока | термоматериал, ортопедический матрасик в комплекте |
| Капюшон спального блока | трехсекционный с тентом от солнца и смотровым сетчатым окном |
| Борта спального блока | плотная непродуваемая ткань, вентиляция в изголовье на молнии |
| Ручка для переноски | по центру капюшона, из эко-кож |
| Внутренние размеры спального блока (ДхШ) | 74 х 30 см |
| Вес спального блока | 4 кг |
| Вес коляски со спальным блоком | 12,8 кг |
| Механизм складывания прог. коляски | «книжка», шасси складывается с прогулочным блоком вместе |
| Установка прогулочного блока | реверсивный, можно установить лицом к родителю или по ходу движения |
| Наклон спинки | регулируется рычажком в 5 положениях от 115° до 165° |
| Наклон подножки | регулируется вверх/вниз в 2-х положениях |
| Длина спального места прогулочного блока | 91 см |
| Капюшон прогулочного блока | трехсекционный с козырьком и смотровым окошком на магнитах, одна секция на молнии с сеткой по бокам |
| Ремни безопасности | 5-ти точечные с фиксированными плечевыми накладками и магнитным замком, регулируются по высоте |
| Бампер | жёсткий, откидной, отстегивается с обеих сторон, покрыт экокожей |
| Размеры коляски с прог.блоком в разложенном виде (Д×Ш×В) | 82 x 60 x 110 см |
| Размеры коляски с прог.блоком в сложенном виде (Д×Ш×В) | 76 x 60 x 42 см |
| Вес прогулочной коляски | 12,6 кг |

